Index
Companies
Acquired and historical entities remain listed with their ownership lineage intact.
87 records · 72 technology companies (homepage count) + 15 acquired/lineage entities
| Organization | Category | Profile state | Status |
|---|---|---|---|
| AssureLiner | Shipping / Logistics AI OS | Public / Early | Active |
| Awake.AI | Ports / Maritime AI | Public / Developing | Active |
| AXSMarine | Commercial / Intelligence | Public / Advanced | Acquired |
| BASSnet | Fleet Management / ERP | Public / Advanced | Active |
| Bearing AI | Maritime AI | Public / Advanced | Active |
| BetterSea | Compliance / RegTech | Public / Early | Active |
| BTS Pte Ltd | — | Acquired / Historical | Acquired |
| Captain's Eye | Maritime AI / Safety | Public / Early | Active |
| Cetasol | Maritime AI / Energy Optimization | Public / Developing | Active |
| CITAC | — | Acquired / Historical | Acquired |
| ClearLynx | — | Acquired / Historical | Acquired |
| Closelink | Commercial / Procurement | Public / Developing | Active |
| CounterCurrent | Voyage Optimization / Ocean AI | Public / Early | Active |
| CyberOwl | Maritime Cybersecurity | Public / Advanced | Active |
| Cydome | Maritime Cybersecurity | Public / Developing | Active |
| Dataloy Systems | Commercial / VMS | Public / Advanced | Acquired |
| DeepSea Technologies | Voyage Optimization | Public / Advanced | Acquired |
| exactEarth | Maritime Data / AIS / Intelligence | Acquired / Historical | Acquired |
| Finmarine | Maritime FinTech / Compliance | Public / Early | Active |
| FleetMon | — | Acquired / Historical | Acquired |
| Fleetzero | Electrification / Autonomy | Public / Developing | Active |
| GreenSteam | Voyage / Fleet / Performance Optimization | Acquired / Historical | Acquired |
| Greywing | Crew Logistics / Maritime AI | Public / Developing | Active |
| Hanseaticsoft | Fleet Management / ERP | Public / Advanced | Active |
| Harbor Lab | Commercial / Port Costs | Public / Advanced | Active |
| Hoopo | Container / Asset Intelligence | Public / Developing | Active |
| IthacaRe | Marine Insurance / Underwriting | Public / Early | Active |
| Kaiko Systems | Maritime AI / Safety | Public / Early | Acquired |
| KICKSTER | Compliance / Marketplace | Public / Early | Active |
| Kpler | Maritime Intelligence | Public / Advanced | Active |
| MagicPort | Port Calls / Maritime AI | Public / Developing | Active |
| Marcura | Commercial / Workflow | Public / Advanced | Active |
| MarineTraffic | — | Acquired / Historical | Acquired |
| Marlink | Vessel Connectivity / Digital Infrastructure | Public / Advanced | Active |
| MESPAS | Fleet Management / Procurement | Public / Advanced | Active |
| Metis | Fleet Performance / Maritime AI | Public / Advanced | Active |
| Mythos AI | Autonomy / Maritime AI | Public / Developing | Active |
| NAPA | Voyage / Fleet | Public / Advanced | Active |
| NauticAI | Maritime IoT / Situational Awareness | Public / Early | Active |
| Nautilus Labs | Voyage Optimization | Public / Advanced | Active |
| Navallogic | Compliance / Fleet Operations | Public / Early | Active |
| Navis | Terminal Operating Systems | Public / Advanced | Active |
| Oceanbolt | Commercial / Chartering / Shipbroking | Acquired / Historical | Acquired |
| Oceanly | Voyage / Fleet / Compliance | Public / Developing | Active |
| OceanScore | Compliance / RegTech | Public / Advanced | Active |
| OneOcean | Voyage / Fleet / Performance Optimization | Acquired / Historical | Acquired |
| Opsealog | Fleet Performance / Offshore | Public / Advanced | Active |
| OrbitMI | Voyage Optimization | Public / Developing | Active |
| Orca AI | Maritime AI | Public / Advanced | Active |
| Pole Star Global | Compliance / Intelligence | Public / Developing | Active |
| Portchain | Ports | Public / Advanced | Active |
| PortXchange | Ports / Emissions Intelligence | Public / Developing | Active |
| Procureship | Commercial / Procurement | Public / Developing | Active |
| Prosmar Bunkering | — | Acquired / Historical | Acquired |
| Provenship | Compliance / RegTech | Public / Early | Active |
| Q88 | Commercial / Chartering / Shipbroking | Acquired / Historical | Acquired |
| Quartermaster | Maritime Intelligence / Sensing | Public / Early | Active |
| Redkik | Marine Insurance / InsurTech | Public / Developing | Active |
| RightShip | Compliance / Safety | Public / Advanced | Active |
| SailMind | Fleet Management / Maritime AI | Public / Early | Active |
| Sea | Commercial / Brokerage | Public / Developing | Active |
| Sea Machines Robotics | Autonomy / Maritime AI | Public / Advanced | Active |
| Sealenic | Maritime AI | Public / Advanced | Active |
| Sealogic | Crew Management / Maritime AI | Public / Early | Active |
| Sedna | Commercial / Workflow | Public / Advanced | Active |
| Shipfix | — | Acquired / Historical | Acquired |
| ShipIn Systems | Maritime AI / Safety | Public / Developing | Active |
| Shipnet | Fleet Management / ERP | Public / Advanced | Active |
| ShipServ | Commercial / Procurement | Public / Advanced | Active |
| ShipsGo | Container / Cargo Visibility | Public / Advanced | Active |
| Signal Ocean | Commercial / Intelligence | Public / Advanced | Active |
| Sofar Ocean | Voyage Optimization | Public / Advanced | Active |
| Spire Maritime | Maritime Intelligence | Public / Advanced | Acquired |
| StormGeo | Voyage / Fleet | Public / Advanced | Acquired |
| Thynk Software (maritime technology business) | — | Acquired / Historical | Acquired |
| Tidal | Compliance / Due Diligence | Public / Developing | Active |
| Tilla Technologies | Crew Logistics / SaaS | Public / Developing | Active |
| Toqua | Voyage / Fleet Optimization | Public / Developing | Active |
| UniSea | Fleet Management / ERP | Public / Advanced | Active |
| Veson Nautical | Commercial / Brokerage | Public / Advanced | Active |
| VesselsValue | Maritime Data / AIS / Intelligence | Acquired / Historical | Acquired |
| Vizion | Container / Cargo Visibility | Public / Developing | Active |
| Vortexa | Maritime Intelligence | Public / Developing | Active |
| Windward | Maritime Intelligence | Public / Advanced | Acquired |
| Zeaclub | Maritime Operating System | Public / Early | Active |
| ZERO44 | Compliance / RegTech | Public / Early | Active |
| ZeroNorth | Voyage Optimization | Public / Advanced | Active |
